Bij ons zijn de vermelde prijzen ook de prijzen die je betaalt. Dus geen extra kosten voor bijvoorbeeld het huren van linnen of de eindschoonmaak. Ook de toeristenbelasting zit al in de prijs en zelfs het haardhout is gratis. Lekker duidelijk en simpel. De enige extra kosten zijn de bestelde boodschappen en het gebruik van onze koffie, wijn en (tap)bier. (kostprijs) En helaas hebben we door wat vervelende ervaringen inmiddels besloten om toch extra schoonmaakkosten in rekening te brengen als jullie een hond mee willen nemen. € 50,- voor de eerste hond en € 25,- extra voor de tweede hond.
Brons: prijs is huur boerderij.
Zilver: prijs is huur boerderij plus boodschappen (ontwind) service
Goud: prijs is huur boerderij plus uitgebreid culinair (ontwind) service
Het bakhuisje, waar 2 personen kunnen slapen, kan voor 15% van onderstaande huurprijzen erbij gehuurd worden.
Weekend of midweek vanaf:
Brons: € 2000,-.
Zilver: € 2150,- Wiendsels boodschap service en bij aankomst eigen gemaakte soep met stokbrood en kruidenboter.
Goud: € 2400,- Wiendsels boodschap service plus uitgebruid culinair ontwindservice, bij aankomst eigen gemaakte soep met stokbrood en kruidenboter en eigengebakken appeltaart. Deze service is alleen mogelijk na overleg, afhankelijk van de drukte en het seizoen.
Let op: Getoonde dagprijzen op de kalender zijn niet correct! Voor prijzen voor huurperiodes anders dan midweken en weekenden graag telefonisch contact met ons opnemen!
Prijzen 2022 | Weekend | Lang weekend | Midweek |
---|---|---|---|
1-1- 22 t/m 27-3-2022 | € 2150,- | € 2400,- | € 2000,- |
28-3-22 t/m 30-10-2022 | € 2350,- | € 2600,- | € 2000,- |
31/10-22 t/m 31-12-2022 | € 2150,- | € 2400,- | € 2000,- |
Vakantieprijzen 22 | Weekend | Lang weekend | Midweek |
---|---|---|---|
Crocus 18-2 t/m 6-3 22 | € 2600,- | € 2850,- | € 2350,- |
Zomer 8-7 t/m 5-9-22 | € 2600,- | € 2850,- | € 2350,- |
Herfst 14-10 t/m 31/10 22 | € 2600,- | € 2850,- | € 2350,- |
Kerst 2-1 t/m 9/1/ 23 | € 2600,- | € 2850,- | € 2350,- |
Feestdagen 2022 | Periode | Prijs | |
---|---|---|---|
Kerst 2022 | 23-12 t/m 30-12-22 | € 4200,- |
Prijzen 2023 | Weekend | Lang weekend | Midweek |
---|---|---|---|
1-1 t/m 26-3-23 | € 2350,- | € 2600,- | € 2150,- |
27-3 t/m 29-10-23 | € 2575,- | € 2850,- | € 2150,- |
30-10 t/m 31-12-23 | € 2350,- | € 2600,- | € 2150,- |
Vakantieprijzen 2023 | Weekend | Lang weekend | Midweek |
---|---|---|---|
Crocus 17-2 t/m 5-3-2023 | € 2860,- | € 3135,- | € 2585,- |
Meivak. 21-4- t/m 7-5-2023 | € 2860,- | € 3135,- | € 2585,- |
Zomer 7-7 t/m 27-8-2023 | € 2860,- | € 3135,- | € 2585,- |
Herfst 13-10 t/m 29-10-2023 | € 2860,- | € 3135,- | € 2585,- |
Feestdagen 2023 | Periode | Prijs | |
---|---|---|---|
Pasen 2023 | Vrij 7-4 t/m ma 10-4-23 | € 3575,- | |
Hemelvaart 2023 | Woe 17-5 t/m zo 21-5-2023 | € 3575,- | |
Pinksteren 2023 | Vrij 25-5 t/m ma 29-5-23 | € 3575,- | |
Oud en Nieuw 2023 | Vrij 29 -12 t/m vrij 5-1-24 | € 4900,- |
Per reservering vragen wij een borg van € 400,- welke wij 2 dagen na vertrek weer terug zullen storten.
Voor boekingen gelden onze eigen algemene voorwaarden. Deze zullen bij de aanvraag van een offerte meegestuurd worden, of voorafgaand aan een boeking gemaild worden. In de algemene voorwaarden zijn ook de annuleringsvoorwaarden bij overmacht/ een pandemie opgenomen.
Wij zijn aangesloten bij GroepsAccommodaties Nederland (GAN), via de GAN kan er een reisverzekering afgesloten worden.
Onze boerderij is niet ingericht voor sportclubs en vrijgezellen feesten en/of weekenden. Deze groepen kunnen bij ons niet reserveren.
Met oud en nieuw mag er geen vuurwerk afgestoken worden in de directe omgeving van de boerderij
Weekend: vrijdagmiddag vanaf 16:00 uur (in overleg eerder) tot zondag 18:00 uur.
Lang weekend vrijdagmiddag vanaf 16:00 uur (in overleg eerder) tot maandag 10:00 uur.
Midweek : maandag 16:00 uur (in overleg eerder) tot vrijdag 10:00 uur.
Week: vrijdagmiddag vanaf 16:00 uur (in overleg eerder) tot vrijdag 10:00 uur.
De kalender kun je verschuiven middels het pijltje in de zwarte balk van de kalender!